| Name | quantity | Sr. no. | Rec | |
| Mandy | 250 | 101-350 | β | |
| Soham | 750 | 351-1100 | β | |
| James | 750 | 1101-1850 | ||
| Amanjeet | 750 | 1851-2600 | β | |
| Swetanshu | 750 | 2601-3350 | π | Ban |
| mugos | 500 | 3351-3850 | ||
| cathy | 500 | 3851-4350 | β | |
| wallace | 500 | 4351-4850 | ||
| uma | 500 | 4851-5350 | β | |
| ishita | 350 | 5351-5700 | β | |
| harpreet | 300 | 5701-6000 | β | |
| njuguna | 500 | 6001-6500 | β | |
| winnie | 500 | 6501-7000 | β | |
| gmara | 300 | 7001-7300 | β | |
| hans | 250 | 7301-7500 | β | |
| Monojit | 300 | 7501-7800 | β | |



