| Name | quantity | Sr. no. | Rec | |
| Mandy | 250 | 101-350 | ✅ | |
| Soham | 750 | 351-1100 | ✅ | |
| James | 750 | 1101-1850 | ||
| Amanjeet | 750 | 1851-2600 | ✅ | |
| Swetanshu | 750 | 2601-3350 | 🛑 | Ban |
| mugos | 500 | 3351-3850 | ||
| cathy | 500 | 3851-4350 | ✅ | |
| wallace | 500 | 4351-4850 | ||
| uma | 500 | 4851-5350 | ✅ | |
| ishita | 350 | 5351-5700 | ✅ | |
| harpreet | 300 | 5701-6000 | ✅ | |
| njuguna | 500 | 6001-6500 | ✅ | |
| winnie | 500 | 6501-7000 | ✅ | |
| gmara | 300 | 7001-7300 | ✅ | |
| hans | 250 | 7301-7500 | ✅ | |
| Monojit | 300 | 7501-7800 | ✅ | |



